
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150


| 設備名稱 | ERUN-ST-FE760臺式鐵含量測定儀 | ERUN-SZ3-H3在線鐵分析儀 |
|---|---|---|
| 測量方法 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 鄰菲啰啉分光光度法 |
| 測量范圍 | 0.00-10.0mg/L | (0~2)mg/L;(0~10)mg/L可擴展 |
| 檢測精度 | ±5% | (20~100)ug/L,±10ug/L;(0.1~5.0)mg/L,±10% |
| 檢出限 | 0.01mg/L | 0.02mg/L |
| 測量周期 | 手動取樣檢測 | 最短20分鐘/次;可設置0.5小時/次 |
| 數據儲存 | USB | 5萬次歷史數據儲存 |
| 接口輸出 | USB/RS485 | RS232/RS485、一路(4-20)mA |
| 工作環境 | 5-40℃ | (0~40)℃,相對濕度≤90% |
| 供電電源 | AC220V±10% | (220±22)VAC;(50±2.5)Hz |
| 外形尺寸 | 420×320×180mm | 420×600×240mm |
| 儀器重量 | 2.6kg | 17.5Kg |
| 適用場景 | 實驗室精確分析、離線檢測 | 現場連續監測、自動控制 |


